
        XDS200/XDS200-PH型倒置生物顯微鏡
| 
             XDS200/XDS200-PH型倒置生物顯微鏡介紹:      | 
            
             
  | 
        
| 項目 | 倒置生物顯微鏡規格 | XDS200 | XDS200-PH | 
| 主機 | 含左右托臂板 | √ | √ | 
| 觀察鏡筒 | 鉸鏈雙目,45°傾斜,55-75mm | √ | √ | 
| 目鏡 | 廣角WF10×-20mm | √ | √ | 
| 廣角WF16×-14mm | × | √ | |
| 廣角10×測微目鏡(0.1mm) | × | × | |
| 長工作距  平場物鏡  | 
            LPL 2.5×/0.07 W.D.=29.7mm | × | × | 
| LPL 4×/0.10 W.D.=17.5mm | × | √ | |
| LPL10×/0.25 W.D.=7.9mm | √ | × | |
| LPL25×/0.40 W.D.=5.0mm | √ | √ | |
| LPL40×/0.65 W.D.=3.0mm | √ | √ | |
| 長工作距  平場相襯 物 鏡  | 
            LPL Ph+ 10×/0.25 W.D.=7.9mm | × | √ | 
| LPL Ph+ 25×/0.40 W.D.=5.0mm | √ | √ | |
| LPL Ph+ 40×/0.65 W.D.=3.0mm | × | √ | |
| 25×相襯滑座 | 帶25X相襯環板及一個明場孔 | √ | √ | 
| 10×、40×相襯環板 | 帶10X、40X相襯環板及一個明場孔 | × | √ | 
| 固定式載物臺 | 移動尺、切片板、培養皿板  移動范圍:71mm×78mm  | 
            × | √ | 
| 聚光鏡 | N.A.0.35(W.D.45 / 102mm) | √ | √ | 
| 濾色片 | 藍色,綠色 | √ | √ | 
| 燈泡 | 6V20W鹵鎢燈(G4,國產) | √ | × | 
| 6V20W鹵鎢燈(G4,進口) | × | √ | |
| 測微尺 | 0.01mm | × | × | 
| 攝像接筒 | 0.6× | × | × | 
| 1× | × | × | |
| 數碼相機接口 | × | × | |
| 選配件 | 
             1. 雙目三通鏡筒  
            2. DMC1300(130萬)、DMC2000(200萬)數碼攝像頭 3. PHMIAS2006顯微圖像處理分析軟件  | 
        ||