
        表面粗糙度測量儀
| 本儀器系貫徹GB/T 6062-2002(eqv ISO3274:1996)標準制造的,經過幾年批量生產改進提高、性能穩定、故障率低。 ★ 儀器按劃GB/T 6062-2002(eqv ISO3274:1996)標準每評定段水平取樣達1600點,共9600點,最小間距0.5μm,16bit的分辨率使有效靈敏度高達0.001μm。 ★ 天然鉆石觸針無導頭式640μm線性范圍新型粗糙度傳感器,測力小符合標準、數據重復性好。可按用戶需要提 供特種測量配件。 ★ 除提供Ra,Rz,Rt,Rp,Rpm等20余種參數外,還能提供內燃機專用Rmr曲線參數。評估磨 損的Rk系列、R參數 ★ 本機有高斯濾波器及2CR濾波器可供選擇,并帶有曲線修正軟件,能測量曲面上的粗糙度。 ★ 本機在Windows操作系統下界面十分友好穩定。測量軟件符合粗糙度定義,可自動校正精度、確保儀器在線保持高精度的工作狀態;使用簡單方便,能在計算機內貯存測量結果、數據、圖形;編輯統計平均值等測量數據,便于網絡傳輸。  |  ![]()  | 
主要技術指標  | 按JJF1105-2003觸針式表面粗糙測量儀校準規范最高檔  | 
測量參數  | Ra、Rz、(Rmax、Ry)、Rt、Rp、Rpm、Rz(jis)、Rv、R3z、Rs m、Rsk、Rk、Rc、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2……  | 
最大測量長度  | 25mm;50mm  | 
直線度測量精度  | 0.4μm  | 
濾波器  | 高斯(Gaussian)濾波器(ISO11562:1996),2RC濾波器  | 
截止波長  | 0.25,0.8,2.5  | 
測量重復性  | 3%  | 
相對示值誤差  | ±5%  | 
示值穩定性  | 3%  | 
測量長度  | λc ╳3、4、5、6、7(1.0-17.5mm)  | 
測量范圍  | 640μm  | 
分辨率  | 0.001μm  | 
測量速度  | 0.1mm/s,0.32mm/s,0.5mm/s  | 
返回速度(自動)  | 1mm/s  | 
傳感器針尖  | R=2μm鉆石(測量力1mN);R=5μm鉆石(測量力4mN)  | 
技術承諾:本機可選測 波紋度參數
標準配置:6C驅動器;
無導頭粗糙度傳感器6C2-T1E;
大理石電動升降立柱;
X-Y精密工作臺;
粗糙度及輪廓儀專用軟件Profile Application V2.0;
工控專用境外品牌16位A/D數據采集卡PCI。
相關推薦儀器設備